ورق گالوانیزه

محصولات مربوط به ورق گالوانیزه

برند: دشتستان

نام محصول نوع واحد گرید قیمت (تومان) تاریخ قیمت
0.9 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.20 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405

برند: هفت الماس

نام محصول نوع واحد گرید قیمت (تومان) تاریخ قیمت
0.38 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.40 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
32 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
2 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
2 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.5 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.5 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.25 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.25 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.38 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.48 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.90 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.8 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.8 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.7 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.7 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.6 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.6 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.50 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.45 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.4 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405

برند: تاراز/خودرو

نام محصول نوع واحد گرید قیمت (تومان) تاریخ قیمت
0.9 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
2 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.40 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.25 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.25 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.9 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.8 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.8 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.7 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.7 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.6 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.6 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.5 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.5 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405

برند: کاشان

نام محصول نوع واحد گرید قیمت (تومان) تاریخ قیمت
0.9 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.5 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.9 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.7 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.7 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.6 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.6 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.55 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.55 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.45 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.45 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.4 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.3 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.25 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405

برند: سمنان

نام محصول نوع واحد گرید قیمت (تومان) تاریخ قیمت
1.25 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.48میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.80میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.70 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.90 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.4میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.5میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.50 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.25 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.7 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.8 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.9 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.20 میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.6 میل عرض1250 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.95میل عرض1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405

برند: ورق خودرو

نام محصول نوع واحد گرید قیمت (تومان) تاریخ قیمت
0.4*1000 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.4*1250 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.5*1000 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.5*1250 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.6*1000 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.6*1250 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.7*1000 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.7*1250 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.8*1000 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.8*1250 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.9*1000 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
0.9*1250 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1* mm1000 رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1*1250 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405
1.25*1250 mm رول کیلوگرم 1 استعلام قیمت 03 شهریور 1405